我願意捐  元來支持 Colleague Runners                                       
                  
                
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                  
                      
Notice (8): Undefined variable: campaign [APP/View/Elements/donationAddressInput.ctp, line 27]Code Context                      <input type="email" class="form-control validate[required,custom[email]]" name="data[Donation][user_email]" placeholder="<?php echo __('Email Address ');?>" style="margin-bottom: 10px;"><br>
<?php if ($campaign['Campaign']['id']!=9871):?>
$viewFile = '/var/www/html/uatdonation.adropoflife.org/public_html/app/View/Elements/donationAddressInput.ctp'
$dataForView = array(
	'categoies' => array(
		(int) 0 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 11 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 12 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 13 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'search' => '',
	'campaigns' => array(
		(int) 0 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 1 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 2 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 3 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 4 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 5 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 6 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 7 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 8 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 9 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 10 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 11 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		)
	),
	'currentCat' => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		)
	),
	'fb_link' => 'https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth?client_id=2122276667998827&state=c4cffd724a6929dc69889388a99a2f6d&response_type=code&sdk=php-sdk-5.6.1&redirect_uri=http%3A%2F%2Fuatdonation.adropoflife.org%2Fauth_acl%2Fusers%2Flogin&scope=email',
	'currentForm' => (int) 2,
	'show_receipt_option' => (int) 1
)
$categoies = array(
	(int) 0 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '1',
			'category_name' => '揹水一戰 2017',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2017',
			'category_description' => '<p>Testing by Dorothy</p>
<p>Happy New Year!</p>
<p> </p>',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2013-03-15 13:52:22',
			'modified' => '2016-11-17 16:00:44',
			'campaign_count' => '1260'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '3',
			'category_name' => '點滴揹水行 2017',
			'category_name_eng' => 'Walk for Water 2017',
			'category_description' => '<p>Testing by Dorothy</p>',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2016-11-15 17:48:38',
			'modified' => '2016-11-17 16:01:03',
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '6',
			'category_name' => '點滴善行在挪威2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在挪威2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '1'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '7',
			'category_name' => '點滴善行在哈薩克斯坦2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在哈薩克斯坦 2018',
			'category_description' => '<p>Testing by Dorothy</p>',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2016-11-15 17:38:09',
			'modified' => '2016-11-17 16:00:55',
			'campaign_count' => '2'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '9',
			'category_name' => '點滴善行在尼泊爾 2016',
			'category_name_eng' => 'Tour for Water 2016 - Nepal',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2016-11-17 16:01:33',
			'modified' => '2016-11-17 16:03:35',
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '10',
			'category_name' => '點滴鎮洋單車在紐西蘭 2016',
			'category_name_eng' => 'Cycling for Water 2016 - New Zealand',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2016-11-17 16:03:25',
			'modified' => '2016-11-18 16:52:51',
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '11',
			'category_name' => '揹水一戰2018',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2017-08-30 00:00:00',
			'modified' => '2017-08-30 00:00:00',
			'campaign_count' => '20'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '19',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2019',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '19'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '24',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2020',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '2'
		)
	),
	(int) 11 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '26',
			'category_name' => '揹水一戰 2023',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '13'
		)
	),
	(int) 12 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '3'
		)
	),
	(int) 13 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '17'
		)
	)
)
$search = ''
$campaigns = array(
	(int) 0 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6147',
			'user_id' => '4590',
			'firstname' => 'Kai Chung',
			'lastname' => 'Quan',
			'phone' => '60922844',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283919',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Kai Chung Quan',
			'project_name_eng' => 'Kai Chung Quan',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 15:34:51',
			'modified' => '2018-09-28 15:34:51',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Kai Chung Quan',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 1 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6146',
			'user_id' => '4589',
			'firstname' => 'Lai Yan',
			'lastname' => 'SIN',
			'phone' => '94740689',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283917',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Colleague Runners',
			'project_name_eng' => 'Colleague Runners',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 15:26:29',
			'modified' => '2018-09-28 15:26:29',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Lai Yan SIN
Kin Shing LO ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1500',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '7',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 2 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6145',
			'user_id' => '359',
			'firstname' => 'Chingman',
			'lastname' => 'Kam',
			'phone' => '60189763',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283914',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Ours 5.0',
			'project_name_eng' => 'Ours 5.0',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 15:12:00',
			'modified' => '2018-09-28 15:12:00',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Chingman Kam
Puisze Liu',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 3 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6144',
			'user_id' => '4588',
			'firstname' => 'Sze Yee',
			'lastname' => 'Lam',
			'phone' => '65338086',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283910',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'K-SPA',
			'project_name_eng' => 'K-SPA',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 15:09:13',
			'modified' => '2018-10-31 17:22:37',
			'project_desc' => '',
			'project_desc_eng' => '',
			'team_desc' => 'Sze Yee Lam
WAI KWAN SANDY HO 
Kin Chung Man
Pik Sze Kong',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '300',
			'project_target' => '2400',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => '',
			'thankyou_email_en' => '',
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 4 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6143',
			'user_id' => '4587',
			'firstname' => 'TSZ HIN',
			'lastname' => 'LO',
			'phone' => '64375916',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283909',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'TSZ HIN LO',
			'project_name_eng' => 'TSZ HIN LO',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 14:56:56',
			'modified' => '2018-09-28 14:56:56',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
TSZ HIN LO',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 5 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6142',
			'user_id' => '4586',
			'firstname' => 'Tsz Kwan',
			'lastname' => 'Tsui',
			'phone' => '65375479',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283905',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => '毛心毛力',
			'project_name_eng' => '毛心毛力',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 14:51:55',
			'modified' => '2018-09-28 14:51:55',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Tsz Kwan Tsui
Cho Yee Ng
Chun Him Lam
Tin Sum Cheung',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '2600',
			'project_target' => '2400',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 6 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6141',
			'user_id' => '2955',
			'firstname' => 'WAI PING',
			'lastname' => 'HO',
			'phone' => '96818031',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283901',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => '平義青冊',
			'project_name_eng' => '平義青冊',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 14:38:11',
			'modified' => '2018-09-28 14:38:11',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
WAI PING HO
BIK SHAN CHIU
KA YEE CHAN
KA SIN ERICA KAN',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '6300',
			'project_target' => '2400',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '22',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 7 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6140',
			'user_id' => '4585',
			'firstname' => 'NAI LAI',
			'lastname' => 'TAM',
			'phone' => '94129169',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283900',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'NAI LAI TAM',
			'project_name_eng' => 'NAI LAI TAM',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 14:35:03',
			'modified' => '2018-09-28 14:35:03',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
NAI LAI TAM',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1500',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '3',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 10:56:22',
			'modified' => '2018-07-12 10:56:22',
			'campaign_count' => '44'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 8 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '6139',
			'user_id' => '4584',
			'firstname' => 'Suet Ying',
			'lastname' => 'Yeung',
			'phone' => '94371534',
			'campaign_ref' => 'RW201901',
			'team_ref' => '201809283897',
			'donation_form' => '',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '18',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'I will Carry you',
			'project_name_eng' => 'I will Carry you',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2018-09-28 14:34:43',
			'modified' => '2018-09-28 14:34:43',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Suet Ying Yeung
Ming Kuen Chung',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1900',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '9',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2019-05-08 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => null,
			'user_email' => null,
			'user_password' => null,
			'user_name' => null,
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'DOB' => null,
			'address_room' => null,
			'address_flat' => null,
			'address_road' => null,
			'address_house' => null,
			'address_district' => null,
			'country' => null,
			'phone' => null
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
